自分でタイヤ交換をするときに忘れてはならないのが、ホイールナットの締め付けトルクです。
実はホイール締め付けトルクはメーカーや車種によって異なっており、正しいトルクで締め付けなければ安全に乗ることができなくなるため、とても重要な数値となっています。
今回の記事では、自分でタイヤ交換をする場合に正しいトルクで締め付けられるようにメーカー別の一覧表や注意点についてまとめていきます。
タイヤ交換代を少しでも節約して自分でメンテナンスをしたいという方は、ぜひ参考にしていただけると幸いです。
ホイール締め付けトルク一覧表

国産車をメーカー別に代表的な車種のみを一覧にして以下にまとめていきます。
一覧にない車種については、メーカーHPやディーラーに問い合わせていただくことで調べることができますので、ご自身で確認いただくようお願いします。
トヨタ(TOYOTA)
| 車種(五十音順) | ホイール締め付けトルク | ハブボルト等 |
|---|---|---|
| bB、C-HR、GRヤリス、iSt (イスト)、IQ、JPN TAXI、MR-S、RAV4、RAV4PHV、Rush、SAI、WILL Vi、WILLサイファ | 103N·m(10.5kgf·m) | ハブボルトサイズM12×1.5 |
| ア行 | ||
| アイシス、アクア、アベンシス、アリオン、アリスト、アルテッツァ、アレックス、イプサム、ヴァンガード、ウィッシュ、ヴィッツ、ウィンダム、ヴェロッサ、ヴォクシー、ヴォルツ、エスクァイア、エスティマ、オーパ、オーリス | 103N·m(10.5kgf·m) | M12×1.5 |
| アルファード/ヴェルファイア (10系) (20系)(30系) (2015-2017) (2018-2023/5月) | 103N·m(10.5kgf·m) | PCD 114.3 M12 x 1.5 |
| アルファード/ヴェルファイア (40系)(2023/5月~) | 140N·m | PCD 120 M14x1.5 |
| カ行 | ||
| ガイア、カムリ、カリーナ、カルディナ、カローラ、カローラアクシオ、カローラスポーツ、カローラツーリング、カローラルミオン、キャミ、クイックデリバリー、クラウン、クラウンマジェスタ、クルーガー、クレスタ、コンフォート | 103N·m(10.5kgf·m) | M12×1.5 |
| サ行 | ||
| サクシード、シエンタ、スパシオ、スパーキー、スプリンターカリブ、スペイド、セリカ、セルシオ、ソアラ | 103N·m(10.5kgf·m) | M12×1.5 |
| タ行 | ||
| タウンエース、チェイサー、デュエット | 103N·m(10.5kgf·m) | M12×1.5 |
| ナ行 | ||
| ナディア、ノア | 103N·m(10.5kgf·m) | M12×1.5 |
| ハ行 | ||
| パッソ、ハリアー、ハリアーハイブリッド、ビスタ、アルデオ、ファンカーゴ、プラッツ、プリウス、ブレイド、ブレビス、プレミオ、プログレ、プロボックス、ベルタ、ポルテ | 103N·m(10.5kgf·m) | M12×1.5 |
| マ行 | ||
| マークⅡ、マークX | 103N·m(10.5kgf·m) | M12×1.5 |
| ヤ行・ラ行 | ||
| ヤリス、ヤリスクロス、ライズ、ラウム、ラクティス、ラッシュ、ルーミー | 103N·m(10.5kgf·m) | M12×1.5 |
レクサス(LEXUS)
| 車種(五十音順) | ホイール締め付けトルク | ハブボルト等 |
|---|---|---|
| CT200h、ES、GS F、GS、HS、IS (~2020/10) | 103N·m(10.5kgf·m) | ハブボルトサイズM12×1.5 |
| IS(2020/11~) | 140N·m(14.28kgf·m) | M14×1.5 |
| IS250、IS250C、IS350、ISF | 103N·m/10.5kgf·m | M12×1.5 |
| LC500/コンバーチブル、LC500h、LS460、LS460L、LS500、LS500h、LS600h、LS600h L | 140N·m(14.28kgf·m) | M14×1.5 |
| LX570 | 131N·m(13.36kgf·m) | M14×1.5 |
| NX200t (2014/7~2021/9) NX300h (2014/7~2021/9) | 103N·m(10.5kgf·m) | |
| NX250 (2021/10~) NX350 (2021/10~) | 140N·m(14.28kgf·m) | M14×1.5 |
| RC F、RC200t、RC300h、RC350、RX200t、RX350、RX450h、SC430、UX、UX300e | 103N·m(10.5kgf·m) | M12×1.5 |
日産(NISSAN)
| 車種(五十音順) | ホイール締め付けトルク | ハブボルト等 |
|---|---|---|
| 180SX、ADバン、NV200、NT100クリッパー | 108N·m (11kgf·m) | ハブボルトサイズM12×1.25 |
| ア行 | ||
| アベニール、ウィングロード、エクストレイル、エルグランド | 108N·m (11kgf·m) | M12×1.25 |
| カ行 | ||
| キックス、キャラバン、キュービック、キューブ、クリッパー、クリッパーリオ、クルー、グロリア営業車 | 108N·m (11kgf·m) | M12×1.25 |
| サ行 | ||
| サニー、シーマ、ジューク、シルビア、シルフィ、スカイライン、ステージア、セドリック、セフィーロ、セレナ | 108N·m (11kgf·m) | M12×1.25 |
| タ行 | ||
| ティアナ、ティーダ、デュアリス、テラノ、ノート | 108N·m (11kgf·m) | M12×1.25 |
| ハ行 | ||
| バサラ、バネット、フーガ、フェアレディZ、プリメーラ、ブルーバード、プレサージュ、プレセア | 108N·m (11kgf·m) | M12×1.25 |
| マ行 | ||
| マーチ、ムラーノ、ラティオ、ラフェスタ、リーフ、リバティ、ルネッサ | 108N·m (11kgf·m) | M12×1.25 |
| その他 | ||
| GT-R(R35) | 132N·m(13.4kgf·m) | P.C.D.: 5×114.3 |
ホンダ(HONDA)
| 車種(五十音順) | ホイール締め付けトルク | ハブボルト等 |
|---|---|---|
| CR-V、HR-V、S2000、S-MX、ZR-V | 108N·m (11kgf·m) | ハブボルトサイズM12×1.5 |
| ア行 | ||
| アヴァンシア、アコード、アコードワゴン、インサイト、インスパイア、インテグラ、インクス、ヴェゼル、エアウェイブ、エディックス、エリシオン、エレメント、オデッセイ | 108N·m (11kgf·m) | M12×1.5 |
| カ行 | ||
| キャパ、グレイス、クロスロード | 108N·m (11kgf·m) | M12×1.5 |
| サ行 | ||
| ジェイド、シビック、シビックフェリオ、シャトル、ステップワゴン、ステップワゴンスパーダ、ストリーム | 108N·m (11kgf·m) | M12×1.5 |
| シビックtypeR (FK2)(2015) (FK8)(2017) | 127N·m(13kgf·m) | P.C.D.: 5×120 M14×1.5 |
| タ行 | ||
| ドマーニ | 108N·m (11kgf·m) | M12×1.5 |
| ハ行 | ||
| パートナー、フィット、フィットアリア、フィットシャトル、フィットハイブリッド、フリード、フリードハイブリッド、プレリュード ホンダe | 108N·m (11kgf·m) | M12×1.5 |
| マ行 | ||
| モビリオ、モビリオスパイク、ラグレイト、ロゴ | 108N·m (11kgf·m) | M12×1.5 |
| その他 | ||
| NSX HV(2020) | 170N·m (17.3kgf·m) | P.C.D.: 5×120 |
三菱(MITSUBISHI)
| 車種(五十音順) | ホイール締め付けトルク | ハブボルト等 |
|---|---|---|
| GTO、RVR、 アウトランダー、アウトランダーPHV、アスパイア、エアートレック、エクリプス、 ギャラン、ギャランフォルティス、グランディス、コルト、 シャリオグランディス、 タウンボックス、ディアマンテ、ディオン、デリカスペースギア、 パジェロ、パジェロイオ、プラウディア、 ミラージュ、ミラージュディンゴ、ミラージュ/ランサー、ランサー、ランサーカーゴ、ランサーワゴン、リベロ | 108N·m(11kgf·m) | ハブボルトサイズM12×1.5 |
| デリカD:5 | 88N·m ~ 108N·m | M12×1.5 |
| パジェロ(V98W) | 105N·m~125N·m | M12×1.5 |
| アウトランダー(GN0W)(2021/12~) | 113N・m | M12×1.25 |
| デリカD3(BM20) | 108N・m(11kgf・m) | M12×1.25 |
| デリカD:2 | 100N·m | M12×1.25 |
スズキ(SUZUKI)
| 車種(五十音順) | ホイール締め付けトルク | ハブボルト等 |
|---|---|---|
| SX4(2006~)、エブリィプラス、エリオ、エリオセダン、イグニス、クロスビー、スイフト | 85N·m / 8.7kgf·m | ハブボルトサイズM12×1.25 |
| エスクード (YE21S) (YD21S) | 100N·m / 10.2kgf·m | M12×1.25 |
| グランドエスクード (TX92W) | 95N·m | M12×1.25 |
| ジムニーシエラ (JB43W) スイフト・スポーツ 2017年~ (ZC83系) ソリオ/ソリオバンディッド バレーノ (WB32S) (WB42S) | 100N·m / 10.2kgf·m | M12×1.25 |
| ランディ (SC25) (SN25) (SC26) (SNC26)ランディハイブリッド (SHC26) | 108N·m / 11kgf·m | M12×1.25 |
スバル(SUBARU)
| 車種(五十音順) | ホイール締め付けトルク | ハブボルト等 |
|---|---|---|
| BRZ(ZC6)、WRX S4 (VAG)WRX STI(VAB)(2014/8~)、インプレッサスポーツ(GT2)(GT3(GT6)(GT7)、インプレッサスポーツHV(GPE)(2015~)、インプレッサG4、エクシーガ クロスオーバー7、フォレスター、レヴォーグ、レガシィ/レガシィB4、レガシィ・アウトバック | 120N·m / 12.2kgf·m | ハブボルトサイズM12×1.25 |
| レガシィツーリングワゴン(BT系)、レガシィ・アウトバック(BRF)(2012~)(BRM)(2012~)(BS9)(2014/10~)、WRX STI、インプレッサ、インプレッサスポーツHV (GPE)、エクシーガ(YAM)(2013/8~2014/6)、エクシーガクロスオーバー7(YAM)(2014~)、フォレスター(SH5)(2009~)(SHS)(2008~) | 100N·m | M12×1.25 |
| インプレッサG4、インプレッサWRX、インプレッサアネシス、インプレッサスポーツ、エクシーガ、フォレスター、レガシィ | 80N·m~100N·m | M12×1.25 |
| SOLTERRA | 140N·m | M14×1.5 |
マツダ(MAZDA)
| 車種(五十音順) | ホイール締め付けトルク | ハブボルト等 |
|---|---|---|
| CX-3、CX-5、CX-7、CX-30アクセラ、(BM5AP)アクセラハイブリッド(BYEFP)、デミオ(DJ3FS) (DJ5AS)(DJ3AS)、MAZDA2、MAZDA3、MAZDA6、MX-30 (DREJ3P)、MX-30 EV(DRH3P)、ロードスター(ND5RC) | 108N·m~147N·m (11kgf·m~14kgf·m) | ハブボルトサイズM12×1.5 |
| RX-8、MPV、アクセラ(BK3P)(BLFFP)(BLEFP)、アテンザ(GH5AS)(GHEFS)(GH5AW)、カペラ、カペラカーゴ、テルスターデミオ(DY系)(DW系)(DE系)、センティア、ビアンテ、ファミリア、プレマシー、ベリーサ、ミレーニア | 88N·m~118N·m (9kgf·m~12kgf·m) | M12×1.5 |
| ユーノス・ロードスター | 88N·m ~ 118N·m | M12×1.5 |
| RX-7(FD3S) | 88N·m~118N·m (9kgf·m~12kgf·m) | M12×1.5 |
ダイハツ(DAIHATSU)
| 車種(五十音順) | ホイール締め付けトルク | ハブボルト等 |
|---|---|---|
| YRV、アルティス、アルティスハイブリッド、アトレー7、クー、ストーリア、テリオス、トール、パイザー、ビーゴ、ブーン、メビウス、ロッキー | 103N·m / 10.5kgf·m | ハブボルトサイズM12×1.5 |
| グランマックスカーゴ グランマックストラック | 103N·m / 10.5kgf·m | M12×1.5 |
光岡自動車(MITSUOKA)
| 車種(五十音順) | ホイール締め付けトルク | ハブボルト等 |
|---|---|---|
| オロチ、ガリュー、ビュート、ヌエラ | 不明(108N·m?) | ベース車両から予想 |
いすゞ(ISUZU)
| 車種(五十音順) | ホイール締め付けトルク | ハブボルト等 |
|---|---|---|
| ビッグホーン(UBS26)、ミュー、 ウィザード | 103-127N·m / 11-13kgf·m | ハブボルトサイズM12×1.5 |
ホイール締め付けトルクの基本
ホイール締め付けトルクの一覧からわかる通り、メーカーや車種によって規定トルクが異なることがわかります。
そのため、車を乗り換えた場合や違うメーカーの車に乗り換えた場合は、締め付けトルクも変わってきますので十分に注意しましょう。
ホイール締め付けトルクとは?
ホイール締め付けトルクとは、車体側のボルトにタイヤをナットを使用して固定する際に、締め付けるナットにかける力のことをホイール締め付けトルクと呼びます。
車種によって、このホイール締め付けトルクは異なってくるため、規定トルクに合わせて締める必要があります。
基本用語
ホイールナットの締め付けに関して、覚えておくべき基本用語は以下の3つになります。
- ホイール
-
タイヤを装着させる車輪状の部分のこと
- ホイールナット
-
車体側についているハブボルトにホイールを取り付けるときに使用するナットのこと
- ハブボルト
-
車体側についている、ホイールを固定するためのねじのこと
車の締め付けトルクの調べ方や確認方法は?
タイヤのメンテナンスは車を安全に走らせるために欠かせません。
上述のホイール締め付けトルク一覧はあくまで国産メーカーの一部車種のみをピックアップしたものであるため、輸入車や旧車、新型車に関しては対応していません。
そのため、新型車や輸入車等、上述の一覧に車種が見つからなかった場合は、次の方法で締め付けトルクを確認してみてください。
車の説明書で確認
車を購入すると必ず説明書が付いてきます。
最近の車の場合はデータで確認することもできますが、この説明書に締め付けトルクが載っていると思われます。
車の説明書はほとんど見たことがないという人もいると思いますが、大切なことがかかれていますので、しっかりチェックしてみてください。
メーカーやディーラーに確認
もし、説明書を見てもわからなかった場合は、メーカーやディーラーに直接確認をしてみましょう。
即答できなくてもきちんと調べてくれて教えてもらえるはずです。
販売店やホイールメーカーに確認
メーカーやディーラーが近くにない場合は、販売店やホイールメーカーに問い合わせてみるのもいいと思います。
特にホイールメーカーはタイヤについて専門知識を持っているため、締め付けトルクについても多くのメーカーのデータを持っていると思われます。
タイヤ締め付けトルクの目安は?
タイヤ締め付けトルクは一覧表のとおり、メーカーによって概ねトルクが統一されているのがわかります。
また、高性能車についてはタイヤに大きな負荷がかかるため締め付けトルクも高めに設定されていることが多いです。
そのため、まずはどのメーカーのどの車種なのかを確認し、ディーラーやメーカーにしっかり確認した上で締め付けるようにしましょう。
間違っても、勘で締め付けたりしないように注意してください。
ホイールナットの正しい締め付け方法
ホイールナットを正しく締め付けるには、トルクレンチという一定のトルクしかかからない特殊な工具を使用します。
また、すべてのハブボルトに均一の力で締め付けができるように、ボルトの数によって締め付ける順番があることも覚えておきましょう。
一般的に4本のボルトの場合は、対角線上にペアを作って締めていき、5本のボルトの場合は、1本目のボルトから一筆書きの星を描くように順に締め付けていきます。
こうすることによって、車体側のボルトとホイールがしっかり密着し、安全に固定させることができます。
規定トルクを守らないといけない理由は?
もし、規定トルクを守らなかった場合、最悪の場合はボルトが破損し、走行中にタイヤが外れてしまったり、逆に緩みすぎていてもタイヤが外れてしまう可能性があり、大変危険な事故に繋がりかねません。
そのため、規定トルクでしっかり締め付けてあげることが安全に車に乗るためにも重要なことであり、守ってもらいたい理由でもあります。
「ホイール締め付けトルク一覧表」を検索する人がよく思う質問4選
まとめ:規定トルクは必ず守るようにしよう!
今回の記事では、ホイール締め付けトルクについてメーカーごとの一覧表をまとめながら解説をしていきました。
タイヤ交換を自分でされる場合は特に、今回ご紹介した一覧表等を元にして規定トルクを確認してから作業をおこなうようにしてください。
タイヤ交換自体は車のメンテナンスの中でも比較的簡単にできることではありますが、規定トルクを守らないと大きな事故につながる可能性もありますので、十分に注意して締め付けトルクを意識するようにしましょう。


コメント